EV charging stations in Armenia
The Electro Am network has 33 EV charging points in 30 locations across Armenia, from Yerevan to Syunik and the northern road to Georgia, at 100 AMD per kWh (catalog of 31 October 2026). All points are AC. Use the map in the app for live status, or pick a region below.
All Electro Am charging stations in Armenia
| Station | Town | Connectors | Price | Hours |
|---|---|---|---|---|
| Abovyan Parking | Abovyan | 1 × Type 1 (J1772), up to 7 kW; 1 × Type 2, up to 21 kW | 100 AMD/kWh | 24/7 |
| Oazis Restaurant | Abovyan | 1 × Type 1 (J1772), up to 7 kW; 1 × Type 2, up to 21 kW | 100 AMD/kWh | 24/7 |
| Hotel Old City | Alaverdi | 1 × Type 1 (J1772), up to 7 kW; 1 × Type 2, up to 21 kW | 100 AMD/kWh | 24/7 |
| ATIS Restaurant | Aramus | 1 × Type 1 (J1772), up to 7 kW; 1 × Type 2, up to 21 kW | 100 AMD/kWh | 24/7 |
| Areni Winery | Areni | 1 × Type 1 (J1772), up to 7 kW; 1 × Type 2, up to 21 kW | 100 AMD/kWh | 24/7 |
| A Petrol Group Gavar | Gavar | 1 × Type 1 (J1772), up to 7 kW; 1 × Type 2, up to 21 kW | 100 AMD/kWh | 24/7 |
| Geghard Restaurant | Geghard | 1 × Type 1 (J1772), up to 7 kW; 1 × Type 2, up to 21 kW | 100 AMD/kWh | 24/7 |
| Grig House Eco Resort | Gyulagarak | 1 × Type 1 (J1772), up to 7 kW; 1 × Type 2, up to 21 kW | 100 AMD/kWh | 24/7 |
| Garun Hotel & Restaurant | Gyumri | 1 × Type 1 (J1772), up to 7 kW; 1 × Type 2, up to 21 kW | 100 AMD/kWh | 24/7 |
| Hotel Tigran Mets | Gyumri | 1 × Type 1 (J1772), up to 7 kW; 1 × Type 2, up to 21 kW | 100 AMD/kWh | 24/7 |
| Shirak Mall | Gyumri | 2 × Type 1 (J1772), up to 7 kW; 2 × Type 2, up to 21 kW | 100 AMD/kWh | 24/7 |
| Kenats Restaurant | Ijevan | 1 × Type 1 (J1772), up to 7 kW; 1 × Type 2, up to 21 kW | 100 AMD/kWh | 24/7 |
| Kapan Mall | Kapan | 1 × Type 1 (J1772), up to 7 kW; 1 × Type 2, up to 21 kW | 100 AMD/kWh | 24/7 |
| Arizona Martouni | Martuni | 1 × Type 1 (J1772), up to 7 kW; 1 × Type 2, up to 21 kW | 100 AMD/kWh | 24/7 |
| Ptghavan (Ayrum) | Ptghavan | 1 × Type 1 (J1772), up to 7 kW; 1 × Type 2, up to 21 kW | 100 AMD/kWh | 24/7 |
| Tatni Restaurant | Shaki (Sisian) | 1 × Type 1 (J1772), up to 7 kW; 1 × Type 2, up to 21 kW | 100 AMD/kWh | 24/7 |
| Tatev Gateway | Tatev | 1 × Type 1 (J1772), up to 7 kW; 1 × Type 2, up to 21 kW | 100 AMD/kWh | 24/7 |
| Aurora Resort Tsaghkadzor | Tsaghkadzor | 1 × Type 1 (J1772), up to 7 kW; 1 × Type 2, up to 21 kW | 100 AMD/kWh | 24/7 |
| Amirjanyanner | Vanadzor | 1 × Type 1 (J1772), up to 7 kW; 1 × Type 2, up to 21 kW | 100 AMD/kWh | 24/7 |
| Asteri Greek Bakery | Vanadzor | 1 × Type 1 (J1772), up to 7 kW; 1 × Type 2, up to 21 kW | 100 AMD/kWh | 24/7 |
| Elkani Restaurant | Vanadzor | 1 × Type 1 (J1772), up to 7 kW; 1 × Type 2, up to 21 kW | 100 AMD/kWh | 24/7 |
| Food Garden Vanadzor | Vanadzor | 1 × Type 1 (J1772), up to 7 kW; 1 × Type 2, up to 21 kW | 100 AMD/kWh | 24/7 |
| Hotel Laguna | Vanadzor | 1 × Type 1 (J1772), up to 7 kW; 1 × Type 2, up to 21 kW | 100 AMD/kWh | 24/7 |
| Avan Central | Yerevan | 1 × Type 1 (J1772), up to 7 kW; 1 × Type 2, up to 21 kW | 100 AMD/kWh | 24/7 |
| Davtashen City | Yerevan | 2 × Type 1 (J1772), up to 7 kW; 2 × Type 2, up to 21 kW | 100 AMD/kWh | 24/7 |
| Ibis Yerevan Center | Yerevan | 1 × Type 1 (J1772), up to 7 kW; 1 × Type 2, up to 21 kW | 100 AMD/kWh | 24/7 |
| Komitas 15 | Yerevan | 1 × Type 1 (J1772), up to 7 kW; 1 × Type 2, up to 21 kW | 100 AMD/kWh | 24/7 |
| Mega Mall | Yerevan | 1 × Type 1 (J1772), up to 7 kW; 1 × Type 2, up to 21 kW | 100 AMD/kWh | 24/7 |
| Nork-Marash Medical Center | Yerevan | 1 × Type 1 (J1772), up to 7 kW; 1 × Type 2, up to 21 kW | 100 AMD/kWh | 24/7 |
| Yerevan Mall | Yerevan | 2 × GB/T (AC), up to 7 kW; 2 × Type 1 (J1772), up to 7 kW | 100 AMD/kWh | 24/7 |
Scroll sideways to see the whole table
By region
Yerevan
Yerevan: The capital and its surroundings.
Kotayk
Kotayk: Abovyan, Aramus, Geghard, Tsaghkadzor.
Lori
Lori: Vanadzor, Gyulagarak, Alaverdi, Ptghavan.
Shirak
Shirak: Gyumri.
Gegharkunik
Gegharkunik: Gavar and Martuni.
Syunik
Syunik: Shaki, Tatev, Kapan.
Before you go
Our network is AC only; for DC fast charging see the networks compared. Pay by wallet, Idram or card; see payment methods.
Questions and answers
How many EV charging stations does Electro Am have in Armenia?
33 points in 30 locations, according to the catalog of 31 October 2026.
Are the stations open 24/7?
The catalog of 31 October 2026 lists all points as open 24/7.
How much does charging cost?
100 AMD per kWh at all points.
Ready to charge?
Open the map, pick a charger and see the price before you start. No account needed.