Зарядные станции EV Armenia: полный список
В сети EV Armenia 33 точек зарядки в 30 локациях (17 населённых пунктов): от Еревана до Гюмри, Ванадзора, Цахкадзора, Арени, Татева и Капана. Все точки AC (31 коннекторов Type 1, 29 Type 2, 2 GB/T; у 4 тип не указан), цена 100 AMD за кВт·ч (данные каталога на 28 октября 2026 г.).
Каждая строка ведёт на страницу станции: адрес, разъёмы, цена, ближайшие станции и ссылка, которая открывает станцию в приложении. Актуальный статус (свободно, занято, офлайн) показывает приложение, а не эти статические страницы.
| Станция | Город | Разъёмы | Цена | Режим |
|---|---|---|---|---|
| Abovyan Parking | Абовян | 1 × Type 1 (J1772), до 7 кВт; 1 × Type 2, до 21 кВт | 100 AMD/кВт·ч | круглосуточно |
| Oazis Restaurant | Абовян | 1 × Type 1 (J1772), до 7 кВт; 1 × Type 2, до 21 кВт | 100 AMD/кВт·ч | круглосуточно |
| Hotel Old City | Алаверди | 1 × Type 1 (J1772), до 7 кВт; 1 × Type 2, до 21 кВт | 100 AMD/кВт·ч | круглосуточно |
| ATIS Restaurant | Арамус | 1 × Type 1 (J1772), до 7 кВт; 1 × Type 2, до 21 кВт | 100 AMD/кВт·ч | круглосуточно |
| Areni Winery | Арени | 1 × Type 1 (J1772), до 7 кВт; 1 × Type 2, до 21 кВт | 100 AMD/кВт·ч | круглосуточно |
| A Petrol Group Gavar | Гавар | 1 × Type 1 (J1772), до 7 кВт; 1 × Type 2, до 21 кВт | 100 AMD/кВт·ч | круглосуточно |
| Geghard Restaurant | Гегард | 1 × Type 1 (J1772), до 7 кВт; 1 × Type 2, до 21 кВт | 100 AMD/кВт·ч | круглосуточно |
| Grig House Eco Resort | Гюлагарак | 1 × Type 1 (J1772), до 7 кВт; 1 × Type 2, до 21 кВт | 100 AMD/кВт·ч | круглосуточно |
| Garun Hotel & Restaurant | Гюмри | 1 × Type 1 (J1772), до 7 кВт; 1 × Type 2, до 21 кВт | 100 AMD/кВт·ч | круглосуточно |
| Hotel Tigran Mets | Гюмри | 1 × Type 1 (J1772), до 7 кВт; 1 × Type 2, до 21 кВт | 100 AMD/кВт·ч | круглосуточно |
| Shirak Mall | Гюмри | 2 × Type 1 (J1772), до 7 кВт; 2 × Type 2, до 21 кВт | 100 AMD/кВт·ч | круглосуточно |
| Kenats Restaurant | Иджеван | 1 × Type 1 (J1772), до 7 кВт | 100 AMD/кВт·ч | круглосуточно |
| Kapan Mall | Капан | 1 × Type 1 (J1772), до 7 кВт; 1 × Type 2, до 21 кВт | 100 AMD/кВт·ч | круглосуточно |
| Arizona Martouni | Мартуни | 1 × Type 1 (J1772), до 7 кВт; 1 × Type 2, до 21 кВт | 100 AMD/кВт·ч | круглосуточно |
| Ptghavan (Ayrum) | Птгаван | 1 × Type 1 (J1772), до 7 кВт; 1 × Type 2, до 21 кВт | 100 AMD/кВт·ч | круглосуточно |
| Tatni Restaurant | Шаки (Сисиан) | 1 × Type 1 (J1772), до 7 кВт; 1 × Type 2, до 21 кВт | 100 AMD/кВт·ч | круглосуточно |
| Tatev Gateway | Татев | 1 × Type 1 (J1772), до 7 кВт; 1 × Type 2, до 21 кВт | 100 AMD/кВт·ч | круглосуточно |
| Aurora Resort Tsaghkadzor | Цахкадзор | 1 × Type 1 (J1772), до 7 кВт; 1 × Type 2, до 21 кВт | 100 AMD/кВт·ч | круглосуточно |
| Amirjanyanner | Ванадзор | 1 × Type 1 (J1772), до 7 кВт; 1 × Type 2, до 21 кВт | 100 AMD/кВт·ч | круглосуточно |
| Asteri Greek Bakery | Ванадзор | 1 × Type 2, до 21 кВт | 100 AMD/кВт·ч | круглосуточно |
| Elkani Restaurant | Ванадзор | 1 × Type 1 (J1772), до 7 кВт; 1 × Type 2, до 21 кВт | 100 AMD/кВт·ч | круглосуточно |
| Food Garden Vanadzor | Ванадзор | 1 × Type 1 (J1772), до 7 кВт; 1 × Type 2, до 21 кВт | 100 AMD/кВт·ч | круглосуточно |
| Hotel Laguna | Ванадзор | 1 × Type 2, до 21 кВт | 100 AMD/кВт·ч | круглосуточно |
| Avan Central | Ереван | 1 × Type 1 (J1772), до 7 кВт; 1 × Type 2, до 21 кВт | 100 AMD/кВт·ч | круглосуточно |
| Davtashen City | Ереван | 2 × Type 1 (J1772), до 7 кВт; 1 × Type 2, до 21 кВт | 100 AMD/кВт·ч | круглосуточно |
| Ibis Yerevan Center | Ереван | 1 × Type 1 (J1772), до 7 кВт; 1 × Type 2, до 21 кВт | 100 AMD/кВт·ч | круглосуточно |
| Komitas 15 | Ереван | 1 × Type 1 (J1772), до 7 кВт; 1 × Type 2, до 21 кВт | 100 AMD/кВт·ч | круглосуточно |
| Mega Mall | Ереван | 1 × Type 1 (J1772), до 7 кВт; 1 × Type 2, до 21 кВт | 100 AMD/кВт·ч | круглосуточно |
| Nork-Marash Medical Center | Ереван | 1 × Type 1 (J1772), до 7 кВт; 1 × Type 2, до 21 кВт | 100 AMD/кВт·ч | круглосуточно |
| Yerevan Mall | Ереван | 2 × GB/T (AC), до 7 кВт; 2 × Type 1 (J1772), до 7 кВт | 100 AMD/кВт·ч | круглосуточно |
Прокрутите таблицу в сторону, чтобы увидеть её целиком
Вопросы и ответы
Сколько зарядных станций у EV Armenia?
По публичному каталогу на 28 октября 2026 г.: 33 точек зарядки (66 коннекторов) в 30 локациях. Две точки на одной парковке считаются одной локацией.
Есть ли в сети быстрые DC-зарядки?
В каталоге на 28 октября 2026 г. нет: все указанные разъёмы переменного тока (Type 1, Type 2, GB/T), максимум 21 кВт на коннектор. О быстрой DC-зарядке в других сетях - в сравнении сетей.
Где посмотреть статус станции сейчас?
В приложении. Эти страницы статические: на них данные каталога, а не информация о том, свободен ли разъём в эту минуту.
Готовы заряжаться?
Откройте карту, выберите станцию и увидите цену до начала зарядки. Регистрация не нужна.